燃料电池用气体扩散层
推荐牌号: | KBC-70-GDL | KBC-70-GDL2 | KBC-100-GDL | KBC-140-GDL |
克重,g/m2: | 60±5 | 72±6 | 70±6 | 110±8 |
厚度,μm@0.025MPa: | 160±15 | 175±15 | 220±15 | 280±20 |
透气率,m3/m2·min@50Pa: | >0.1 | >0.1 | >0.1 | >0.1 |
拉伸强度,N/cm: | >40 | >40 | >40 | >60 |
接触电阻,mΩ·cm2@1.0MPa: | ~10 | ~10 | ~10 | ~10 |
电阻率,mΩ·cm: | ~15 | ~15 | ~15 | ~15 |
关键词:
所属分类:
详细介绍
推荐牌号: | KBC-70-GDL | KBC-70-GDL2 | KBC-100-GDL | KBC-140-GDL |
克重,g/m2: | 60±5 | 72±6 | 70±6 | 110±8 |
厚度,μm@0.025MPa: | 160±15 | 175±15 | 220±15 | 280±20 |
透气率,m3/m2·min@50Pa: | >0.1 | >0.1 | >0.1 | >0.1 |
拉伸强度,N/cm: | >40 | >40 | >40 | >60 |
接触电阻,mΩ·cm2@1.0MPa: | ~10 | ~10 | ~10 | ~10 |
电阻率,mΩ·cm: | ~15 | ~15 | ~15 | ~15 |
相关产品
暂无数据
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:+86-0737-6151006


0737-6151006(市场营销)
0737-6202107(证券部)
0737-6151008(综合部)
0737-6151099(采购部)
0737-6151018(人力资源)

扫一扫关注微信公众号