煅前石油焦二次颗粒常规款
推荐牌号: | KG-C06B | ||
项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
粒径D50,μm: | 14.5±1.5 | 14.992 | 马尔文3000激光粒度仪 |
振实密度,g/cm3: | ≥1.0 | 1.11 | BT-312振实密度测试仪 |
比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.37 | BSD-BET400比表面分析仪 |
灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
石墨化度,% : | ≥92.5 | 93.1 | Xrd射线衍射仪 |
首次放电容量,mAh/g: | ≥345.0 | 346.41 | 扣式电池 |
首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 94.39 | |
磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.23 | ICP ICP |
关键词:
所属分类:
详细介绍
推荐牌号: | KG-C06B | ||
项目: | 指标范围 | 典型值 | 检测仪器与方法 |
粒径D50,μm: | 14.5±1.5 | 14.992 | 马尔文3000激光粒度仪 |
振实密度,g/cm3: | ≥1.0 | 1.11 | BT-312振实密度测试仪 |
比表面积,m2/g: | ≤2.0 | 1.37 | BSD-BET400比表面分析仪 |
灰份,%: | ≤0.1 | 0.01 | 马弗炉900℃灼烧2-3h恒重 |
石墨化度,% : | ≥92.5 | 93.1 | Xrd射线衍射仪 |
首次放电容量,mAh/g: | ≥345.0 | 346.41 | 扣式电池 |
首次库仑效率,% : | ≥94.0 | 94.39 | |
磁性物质,ppm: | ≤1 | 0.23 | ICP ICP |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
暂无数据
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:+86-0737-6151006


0737-6151006(市场营销)
0737-6202107(证券部)
0737-6151008(综合部)
0737-6151099(采购部)
0737-6151018(人力资源)

扫一扫关注微信公众号