多孔碳-石油焦基
推荐牌号: | KBC/PC-1 | KBC/PC-2 | KBC/PC-3 | KBC/PC-4 |
比表面积,m2/g: | 1750-1850 | 1950-2050 | 2150-2250 | 2350-2450 |
孔容,cm3/g: | 0.75-0.85 | 0.85-0.95 | 0.95-1.05 | 1.10-1.20 |
平均孔径,nm: | 1.60-1.70 | 1.65-1.75 | .70-1.80 | 1.85-1.95 |
微孔率,%(NLDFT法): | 80-98 | 80-98 | 80-98 | 80-98 |
粒径D50,μm: | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
颗粒集中度: | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
灰分,%: | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
氧含量,%: | <2 | <2 | <2 | <2 |
碱性物质,ppm: | <200 | <200 | <200 | <200 |
磁性物质,ppm: | <300 | <300 | <300 | <300 |
关键词:
所属分类:
详细介绍
推荐牌号: | KBC/PC-1 | KBC/PC-2 | KBC/PC-3 | KBC/PC-4 |
比表面积,m2/g: | 1750-1850 | 1950-2050 | 2150-2250 | 2350-2450 |
孔容,cm3/g: | 0.75-0.85 | 0.85-0.95 | 0.95-1.05 | 1.10-1.20 |
平均孔径,nm: | 1.60-1.70 | 1.65-1.75 | .70-1.80 | 1.85-1.95 |
微孔率,%(NLDFT法): | 80-98 | 80-98 | 80-98 | 80-98 |
粒径D50,μm: | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
颗粒集中度: | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
灰分,%: | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
氧含量,%: | <2 | <2 | <2 | <2 |
碱性物质,ppm: | <200 | <200 | <200 | <200 |
磁性物质,ppm: | <300 | <300 | <300 | <300 |
相关产品
暂无数据
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:+86-0737-6151006


0737-6151006(市场营销)
0737-6202107(证券部)
0737-6151008(综合部)
0737-6151099(采购部)
0737-6151018(人力资源)

扫一扫关注微信公众号